Sachet Pink Loose Fit Half Sleeve T Shirt and High Waist Skirt Set
PRODUCT DETAILS:
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 45.7 | 27.2 | 6.1 | 23.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 48.0 | 28.3 | 6.1 | 24.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 50.4 | 29.5 | 6.1 | 24.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 53.5 | 31.1 | 6.1 | 25.6 |
| Elasticity | Medium-High |
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 27.8 | 40.9 | 12.1 | 27.6 | 3.1 | 13.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 29.1 | 43.3 | 12.4 | 28.9 | 3.2 | 14.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 30.5 | 45.7 | 12.7 | 30.3 | 3.3 | 14.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 32.3 | 48.8 | 13.1 | 32.1 | 3.3 | 14.8 |
| Elasticity | Medium-High |
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109.0 | 116.0 | 69.0 | 15.5 | 59.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115.0 | 122.0 | 72.0 | 15.5 | 61.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121.0 | 128.0 | 75.0 | 15.5 | 63.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129.0 | 136.0 | 79.0 |
|
Comment