Pink Half Zip Sporty Pullover Mini Skirt 2pcs Outfit
PRODUCT DETAILS:
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip | Front Rise |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.8 | 25.0 | 16.7 | 38.6 | 12.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 26.4 | 17.1 | 40.9 | 13.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 27.8 | 17.5 | 43.3 | 13.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.5 | 29.5 | 17.9 | 46.5 | 13.9 |
Elasticity | High |
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.1 | 37.4 | 29.0 | 19.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.5 | 39.4 | 29.5 | 20.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.9 | 41.3 | 30.1 | 21.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.0 | 44.1 | 30.8 | 22.0 |
Elasticity | High |
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip | Front Rise |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 68.0 | 63.5 | 42.5 | 98.0 | 32.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73.0 | 67.0 | 43.5 | 104.0 | 33.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.0 | 70.5 | 44.5 | 110.0 | 34.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 85.0 | 75.0 | 45.5 | 118.0 | 35.3 |
Elasticity | High |
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 |
|
Comment